アイリッヒグループの一員である、アイリッヒ マシーンズ社(アメリカ)が開発したオプティマブレンドは、原料の粒径、形状または比重に影響を受けることなく均一な混合が可能なブレンダーです。独創的な形状のパドルによる混合は高速でありながら滑らかで、原料の形状を変えずに小容量から大容量までのバッチ処理が可能です。
対応プロセス
特長
- 流れるような原料の動きを実現
- 原料の大きさ、比重差に影響されない均一混合
- 原料の形を壊さない滑らかな混合
- 短時間処理
- 生産性向上
- 豊富な原料投入、排出機構を選択可能
原理/構造
混合容器内に設けられたパドル式ロータが、原料に乱流を生み出します。同等サイズのリボンブレンダーに比べ回転工具の先端速度が2倍以上速く、混合容器内にデッドスペースが少ないことから短時間で効率的な混合が可能です。
ラインアップ
オプティマブレンド
型 式 | 容量L(ft3) | kW(HP) ※アプリケーションにより異なります |
寸法 mm (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
FPB-1.5 | 42.5(1.5) | 2.2(3) | 355(14) | 609(24) | 533(21) |
FPB-5 | 142(5) | 2.2(3) | 533(21) | 914(36) | 711(28) |
FPB-10 | 283(10) | 3.7(5) | 660(26) | 1,219(48) | 838(33) |
FPB-20 | 566(20) | 5.5(7.5) | 813(32) | 1,372(54) | 990(39) |
FPB-30 | 849(30) | 11(15) | 940(37) | 1,676(66) | 1,118(44) |
FPB-40 | 1,133(40) | 15(20) | 1,067(42) | 1,829(72) | 1,244(49) |
FPB-50 | 1,416(50) | 22(30) | 1,143(45) | 1,981(78) | 1,320(52) |
FPB-75 | 2,123(75) | 30(40) | 1,270(50) | 2,286(90) | 1,448(57) |
FPB-100 | 2,831(100) | 37(50) | 1,371(54) | 2,438(96) | 1,549(61) |
FPB-125 | 3,539(125) | 37(50) | 1,524(60) | 2,743(108) | 1,702(67) |
FPB-150 | 4,247(150) | 45(60) | 1,676(66) | 2,743(108) | 1,854(73) |
FPB-175 | 4,955(175) | 45(60) | 1,676(66) | 3,048(120) | 1,854(73) |
FPB-200 | 5,663(200) | 55(75) | 1,829(72) | 3,048(120) | 2,007(79) |
FPB-250 | 7,078(250) | 55(75) | 1,829(72) | 3,353(132) | 2,007(79) |
FPB-300 | 8,494(300) | 75(100) | 2,032(80) | 3,658(144) | 2,210(87) |
※L, kW, mm単位数値は換算したおおよその値です
産業分野
食品
化粧品
化学製品
Leaflet
(pdf, 881 KB)
(pdf, 881 KB)
オプティマブレンド FPB-1.5
Leaflet
(pdf, 4.4 MB)
(pdf, 4.4 MB)
オプティマブレンド